Wetterstationen
Messwerte
Amtliche Messwerte Deutschland
StationenStation | Temperatur | Wetter | Taupunkt | Feuchte | Druck | Wind | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen AK | 5.3 °C | trocken | 2.1 °C | 81 % | - | - | 21:00 |
Aachen R+T | 5.7 °C | trocken | -24.5 °C | 12 % | - | - | 21:00 |
Aachen-Orsbach | 5.1 °C | stark bewölkt | 1.9 °C | 80 % | 995.4 hPa | 37 km/h | 21:00 |
Aalen - Agnesburg B | 5.8 °C | nass | - | - | - | - | 21:00 |
Achenbach | 5.4 °C | trocken | 2 °C | 79 % | - | - | 21:00 |
Achering | 6.6 °C | trocken | 5.4 °C | 91 % | - | - | 21:00 |
Aerzen-Reher | 7.5 °C | trocken | 3.1 °C | 74 % | - | - | 21:00 |
Ahaus | 6.2 °C | stark bewölkt | 1.2 °C | 71 % | 991.3 hPa | 24 km/h | 21:00 |
Ahlhorner Heide | 5 °C | Regen | 3 °C | 87 % | - | 11 km/h | 21:00 |
Ahorn-Holtzspitze | 7 °C | feucht | - | - | - | - | 21:00 |
Ahrensboek | 7.1 °C | trocken | 2.2 °C | 71 % | - | - | 21:00 |
AK Breitscheid | 6.1 °C | trocken | 1.6 °C | 73 % | - | - | 21:00 |
AK Stuttgart A | 6.5 °C | feucht | 6.1 °C | 97 % | - | 9 km/h | 21:00 |
Albrechtsplatz | 1 °C | feucht | 1 °C | 100 % | - | - | 21:00 |
Aldenhoven | 6.4 °C | feucht | 2.9 °C | 78 % | - | - | 21:00 |
Aldersbach-Kriestorf | -0.5 °C | - | -0.5 °C | 100 % | - | - | 21:00 |
Alfeld | 7.6 °C | leicht bewölkt | 0.5 °C | 61 % | 991.9 hPa | 31 km/h | 21:00 |
Alfhausen | 6.3 °C | - | 1.3 °C | 70 % | - | - | 21:00 |
Allershausen Nord | 8.1 °C | - | 4.5 °C | 77 % | - | - | 21:00 |
Alsfeld-Eifa | 7.7 °C | - | 1.9 °C | 67 % | - | - | 21:00 |
Alte Schmiede | 7.4 °C | feucht | 2.1 °C | 69 % | - | - | 21:00 |
Altenberg | 4.5 °C | feucht | 1.4 °C | 80 % | - | - | 21:00 |
Altenburg/Nobitz | 11 °C | - | - | - | 994 hPa | - | 20:50 |
Altenessen/Emscher | 6.5 °C | trocken | 3.3 °C | 80 % | - | - | 21:00 |
Altenstadt | 3 °C | - | 1 °C | 87 % | 1000 hPa | 8 km/h | 20:20 |
Altenstadt, Hessen | 7.1 °C | trocken | 3.5 °C | 78 % | - | - | 21:00 |
Altenstadt, Illertal | 7.4 °C | nass | 4.7 °C | 83 % | - | - | 21:00 |
Altenwahlingen | 7.1 °C | trocken | 2.4 °C | 72 % | - | - | 21:00 |
Altheim, Kreis Biberach | 7 °C | - | 4.7 °C | 86 % | - | - | 21:00 |
Altomünster-Maisbrunn | 7.4 °C | - | 2.8 °C | 73 % | - | - | 21:00 |
Alzey | 6.5 °C | - | 3.4 °C | 81 % | - | - | 21:00 |
Alzey-Dautenheim | 6.4 °C | - | 4.5 °C | 87 % | - | - | 21:00 |
Am Botterbarg | 7.1 °C | feucht | 1.5 °C | 68 % | - | - | 21:00 |
Amberg-Unterammersricht | 3.8 °C | - | 2 °C | 88 % | - | - | 21:00 |
Amelsbüren | 6.7 °C | feucht | 1.9 °C | 72 % | - | - | 21:00 |
Amerang-Pfaffing | 1 °C | - | 0.5 °C | 96 % | - | - | 21:00 |
Andernach | 7.5 °C | bedeckt | 2 °C | 68 % | 996.9 hPa | 11 km/h | 21:00 |
Anger | 8.2 °C | nass | 0.1 °C | 56 % | - | - | 21:00 |
Angermünde | 10.2 °C | wolkenlos | 3.9 °C | 65 % | 989.2 hPa | 28 km/h | 21:00 |
Anklam | 9.7 °C | - | 5.4 °C | 75 % | - | - | 21:00 |
Ansbach/Katterbach | 7.5 °C | leichter Regen | 4.8 °C | 82 % | 998 hPa | 29 km/h | 20:55 |
Arensburg | 6.6 °C | trocken | 4.3 °C | 85 % | - | - | 21:00 |
Argenbrücke Mitte | 8.9 °C | nass | - | 73 % | - | 6 km/h | 21:00 |
Argenbrücke Sued | 8.4 °C | nass | - | 82 % | - | 18 km/h | 21:00 |
Arkona | 9.1 °C | leichter Sprühregen | 5.1 °C | 76 % | 983.8 hPa | 49 km/h | 21:00 |
Arnsberg-Neheim | 6.9 °C | - | 0.8 °C | 65 % | - | - | 21:00 |
Arnstein-Müdesheim | 9.8 °C | - | 3 °C | 63 % | - | - | 21:00 |
Arpke | 7.8 °C | trocken | 3 °C | 71 % | - | - | 21:00 |
Artern | 10.1 °C | stark bewölkt | 2.2 °C | 58 % | 993.2 hPa | 36 km/h | 21:00 |
AS Ascherberg | 6.6 °C | trocken | 1.4 °C | 70 % | - | - | 21:00 |
Ascheberg | 5.6 °C | trocken | 0.6 °C | 71 % | - | - | 21:00 |
Aschersleben-Mehringen | 10.9 °C | - | 2.1 °C | 55 % | - | - | 21:00 |
Attenkam | 6.7 °C | - | 1 °C | 67 % | - | - | 21:00 |
Aue | 10 °C | - | 3.7 °C | 65 % | - | - | 21:00 |
Auetal | 6.6 °C | trocken | 2.2 °C | 74 % | - | - | 21:00 |
Aufenauer Berg | 7.8 °C | nass | 3.1 °C | 72 % | - | - | 21:00 |
Augsburg | 7.4 °C | bedeckt | 2.8 °C | 72 % | 1000.8 hPa | 15 km/h | 21:00 |
Aukrug - Boxberg | 6 °C | Regen | 4.3 °C | 89 % | - | - | 21:00 |
Ausschläger Allee | 7.6 °C | feucht | 1.5 °C | 65 % | - | - | 21:00 |
Bad Abbach 2 | 0.5 °C | - | - | - | - | - | 20:45 |
Bad Driburg | 5 °C | feucht | 1.8 °C | 81 % | - | - | 21:00 |
Bad Dürrheim AD | 4.7 °C | trocken | 2 °C | 83 % | - | - | 21:00 |
Bad Gandersheim | 8.5 °C | trocken | 1.2 °C | 60 % | - | - | 21:00 |
Bad Grönenbach - Allgäuer Tor | 5.9 °C | nass | 3.6 °C | 85 % | - | - | 21:00 |
Bad Honnef AS | 5.9 °C | trocken | 0.4 °C | 68 % | - | 8 km/h | 21:00 |
Bad Oeynhausen | 6.9 °C | trocken | 2.4 °C | 73 % | - | - | 21:00 |
Bad Oeynhausen | 5.9 °C | trocken | 1.7 °C | 75 % | - | - | 21:00 |
Bad Schwartau | 7.8 °C | trocken | 2.7 °C | 70 % | - | - | 21:00 |
Bad Sülze | 10.4 °C | feucht | 5.2 °C | 70 % | - | 22 km/h | 21:00 |
Bad Zwischenahn-Helle | 5.9 °C | feucht | 2.8 °C | 81 % | - | - | 21:00 |
Bademeusel | 6.4 °C | feucht | 2.5 °C | 76 % | - | - | 21:00 |
Baden-Baden-Geroldsau | 7.4 °C | - | 5.4 °C | 87 % | - | - | 21:00 |
Bamberg | 8.8 °C | leichter Regen | 6.9 °C | 88 % | 998.8 hPa | 12 km/h | 21:00 |
Bann, Pfalz | 4.4 °C | - | 3.4 °C | 94 % | - | 9 km/h | 21:00 |
Barbis | 8.4 °C | trocken | 2 °C | 64 % | - | - | 21:00 |
Barnekow | 7.9 °C | nass | 2.7 °C | 70 % | - | 23 km/h | 21:00 |
Barnitz - Travebrücke | 7.8 °C | trocken | 1.4 °C | 64 % | - | - | 21:00 |
Barsinghausen | 6.7 °C | nass | 1.3 °C | 68 % | - | - | 21:00 |
Barsinghausen-Hohenbostel | 7.2 °C | - | 1.4 °C | 67 % | - | - | 21:00 |
Barth | 9.9 °C | stark bewölkt | 5.8 °C | 75 % | 984.3 hPa | 40 km/h | 21:00 |
Baruth | 10.7 °C | bewölkt | 3.8 °C | 62 % | 992.5 hPa | 23 km/h | 21:00 |
Bassum | 6.2 °C | - | 1.7 °C | 73 % | - | - | 21:00 |
Bautzen-Salzenforst | 5.6 °C | trocken | - | 77 % | - | - | 21:00 |
Bayerischer Wald | 1.3 °C | nass | 1.1 °C | 99 % | - | - | 21:00 |
BB Mülheim | 7 °C | trocken | 3.1 °C | 76 % | - | - | 21:00 |
Beckum | 6 °C | trocken | 2.1 °C | 77 % | - | - | 21:00 |
Beelitz-Heilstaetten | 11.4 °C | feucht | 5.1 °C | 65 % | - | 3 km/h | 21:00 |
Beerfelden | 6.9 °C | - | 2.5 °C | 74 % | - | - | 21:00 |
Beerfelden | 7 °C | nass | 2.9 °C | 75 % | - | 10 km/h | 21:00 |
Beesedau - Saalebrücke 1 | 11.3 °C | trocken | 3.7 °C | 59 % | - | 26 km/h | 21:00 |
Beiersdorf | 10 °C | trocken | 6.9 °C | 82 % | - | - | 21:00 |
Belm | 6 °C | stark bewölkt | 1 °C | 70 % | 990.6 hPa | 33 km/h | 21:00 |
Bendorf | 7.2 °C | - | -1 °C | 55 % | - | - | 21:00 |
Bensberg - Moitzfeld AS | 6.3 °C | trocken | 1.8 °C | 73 % | - | - | 21:00 |
Berge | 12.3 °C | - | 5.2 °C | 62 % | - | 29 km/h | 21:00 |
Bergen | 8 °C | wolkig | 1.3 °C | - | 987.9 hPa | 18 km/h | 20:00 |
Bergheim | 6.5 °C | trocken | 2.5 °C | 76 % | - | - | 21:00 |
Bergweiler | 6 °C | - | 2.6 °C | 79 % | - | - | 21:00 |
Bergzabern, Bad | 8.5 °C | - | 2.1 °C | 64 % | - | - | 21:00 |
Berka, Bad (Flugplatz) | 7.9 °C | - | 4.6 °C | 80 % | - | - | 21:00 |
Berleburg, Bad-Stünzel | 3.8 °C | - | -0.6 °C | 73 % | - | - | 21:00 |
Berlin-Buch | 10.8 °C | - | 4.6 °C | 66 % | - | - | 21:00 |
Berlin-Dahlem (FU) | 12.3 °C | leicht bewölkt | 4.4 °C | - | 990 hPa | 29 km/h | 20:00 |
Berlin-Marzahn | 11.4 °C | - | 4.9 °C | 64 % | - | - | 21:00 |
Berlin-Schönefeld | 11.6 °C | - | 4.6 °C | 62 % | 991.3 hPa | 35 km/h | 21:00 |
Berlin-Tempelhof | 12.3 °C | wolkenlos | 5 °C | 61 % | 991 hPa | 28 km/h | 21:00 |
Bernburg/Saale (Nord) | 10.7 °C | - | 2.9 °C | 58 % | - | - | 21:00 |
Bernsen | 6 °C | nass | 1.1 °C | 71 % | - | - | 21:00 |
Bertsdorf-Hörnitz | 3.8 °C | - | 1.3 °C | 84 % | - | 11 km/h | 21:00 |
Bevern, Kr. Holzminden | 7.7 °C | - | 1.2 °C | 64 % | - | - | 21:00 |
Bielefeld AK | 6.3 °C | trocken | 2 °C | 75 % | - | - | 21:00 |
Bielefeld-Deppendorf | 6.4 °C | - | 1.4 °C | 71 % | - | - | 21:00 |
Bierfeld | 4.9 °C | feucht | 3 °C | 89 % | - | - | 20:45 |
Biesingen | 6 °C | feucht | 3.4 °C | 84 % | - | - | 20:45 |
Billwerder Billdeich | 7.4 °C | feucht | 1.7 °C | 68 % | - | - | 21:00 |
Bingen - Nahetaldreieck | 6.7 °C | - | 2.5 °C | 75 % | - | - | 21:00 |
Birx/Rhön | 4.2 °C | - | 0.7 °C | 78 % | - | - | 21:00 |
Bitburg - Kylltalbrücke | 5 °C | - | 1.8 °C | 80 % | - | - | 21:00 |
Blankenheim | 3.2 °C | trocken | 0.2 °C | 81 % | - | - | 21:00 |
Blankenrath | 5.5 °C | - | 1.2 °C | 74 % | - | - | 21:00 |
Bleicherode | 9.2 °C | trocken | 2.7 °C | 63 % | - | 14 km/h | 21:00 |
Blexen | 5.6 °C | trocken | 2.7 °C | 82 % | - | - | 21:00 |
Bliesheim DZ L33 | 6.3 °C | trocken | 2.2 °C | 75 % | - | - | 21:00 |
Blievenstorf | 9.4 °C | feucht | 1.6 °C | 58 % | - | 21 km/h | 21:00 |
Blumenthaler Graben | 6.6 °C | trocken | 2 °C | 73 % | - | - | 21:00 |
Bochum | 5.2 °C | Regen | 2.5 °C | 84 % | - | - | 21:00 |
Bochum | 5.5 °C | - | 3.2 °C | 85 % | - | - | 21:00 |
Bockel | 7.1 °C | feucht | 1.1 °C | 65 % | - | 16 km/h | 21:00 |
Boisheim | 6 °C | feucht | -29.4 °C | 10 % | - | - | 21:00 |
Boizenburg | 7.4 °C | wolkig | 1.7 °C | 67 % | 987.3 hPa | 34 km/h | 21:00 |
Bollberg - Teufelstal | 9.1 °C | - | 4.3 °C | 71 % | - | - | 21:00 |
Boltenhagen | 7.6 °C | bewölkt | 3.8 °C | 77 % | 984.6 hPa | 48 km/h | 21:00 |
Bonn-Beuel | 7.8 °C | trocken | 1.4 °C | 64 % | - | - | 21:00 |
Bonn-Ost | 7.3 °C | trocken | 0.5 °C | 62 % | - | - | 21:00 |
Bonn-Roleber | 6.8 °C | bewölkt | 1 °C | 67 % | 995.9 hPa | 23 km/h | 21:00 |
Bordesholmer Brücke | 6.5 °C | - | 2.3 °C | 75 % | - | - | 21:00 |
Borken in Westfalen | 6.3 °C | - | 1.8 °C | 73 % | - | - | 21:00 |
Borkum-Flugplatz | 5.3 °C | - | 2.4 °C | 82 % | - | - | 21:00 |
Bottrop AK | 6.9 °C | trocken | 2.4 °C | 73 % | - | - | 21:00 |
Braunlage | 4.6 °C | wolkig | -0.4 °C | 70 % | 992.8 hPa | 22 km/h | 21:00 |
Braunsbach A | 7.1 °C | Regen | 4.4 °C | 83 % | - | 27 km/h | 21:00 |
Braunschweig | 8.3 °C | leicht bewölkt | 1 °C | 60 % | 990.9 hPa | 28 km/h | 21:00 |
Braunschweig | 8 °C | heiter | 1 °C | 62 % | 990 hPa | 32 km/h | 20:50 |
Braunschweig-Gartenstadt | 8 °C | trocken | 0.8 °C | 60 % | - | - | 21:00 |
Braunschweig-Hafen | 8.4 °C | trocken | 2.2 °C | 65 % | - | - | 21:00 |
Breitenau | 2.2 °C | feucht | -6 °C | - | - | - | 21:00 |
Breitenworbis - Talbrücke Rhintal | 8.8 °C | trocken | 2.9 °C | 66 % | - | 5 km/h | 21:00 |
Brekendorfer Moor | 6 °C | - | 5.9 °C | 99 % | - | 9 km/h | 21:00 |
Bremecke TB | 4.1 °C | trocken | 2 °C | 87 % | - | - | 21:00 |
Bremen | 6.5 °C | wolkig | 1.4 °C | 70 % | 987.9 hPa | 49 km/h | 21:00 |
Bremen-Meyenburg | 5.4 °C | nass | 1.6 °C | 77 % | - | - | 21:00 |
Bremer Kreuz | 6.5 °C | trocken | 1.5 °C | 71 % | - | - | 21:00 |
Bremerhaven | 5.7 °C | leichter Sprühregen | 3 °C | 83 % | 985.9 hPa | 54 km/h | 21:00 |
Bremervörde | 5.9 °C | leichter Sprühregen | 2.8 °C | 81 % | 986.6 hPa | 46 km/h | 21:00 |
Brieselang - Havelkanal | 11.8 °C | trocken | 4.6 °C | 61 % | - | 25 km/h | 21:00 |
Brilon-Thülen | 4.3 °C | - | -0.1 °C | 73 % | - | - | 21:00 |
Brocken | 0.1 °C | wolkig | -2.4 °C | 83 % | - | 90 km/h | 21:00 |
Brockenblick | 8.5 °C | trocken | 1 °C | 59 % | - | 11 km/h | 21:00 |
Brohmer Berge | 11.1 °C | - | 5 °C | 66 % | - | - | 21:00 |
Brunnthal 1 | 1.2 °C | nass | 0.3 °C | 94 % | - | - | 21:00 |
Brunnthal 2 | 5.9 °C | nass | 2.1 °C | 76 % | - | - | 21:00 |
Brunnthal 3 | 0 °C | nass | 0 °C | 100 % | - | - | 21:00 |
Brüchermühle | 5.8 °C | feucht | 2.2 °C | 78 % | - | - | 21:00 |
Brühl | 6.8 °C | trocken | 1.1 °C | 67 % | - | - | 21:00 |
Brünntalbrücke | 8.3 °C | trocken | - | - | - | 14 km/h | 21:00 |
Buchbachtalbrücke | 7.1 °C | feucht | 6.9 °C | 98 % | - | 6 km/h | 21:00 |
Buchen, Kr. Neckar-Odenwald | 7.3 °C | - | 4 °C | 80 % | - | - | 21:00 |
Buchenbach | 8.4 °C | - | 3.1 °C | 69 % | - | - | 21:00 |
Buchholz | 6.7 °C | - | 1.6 °C | 70 % | - | - | 21:00 |
Buchloe | 8 °C | nass | 3.7 °C | 74 % | - | - | 21:00 |
Buende-Ost | 6.4 °C | trocken | 2.7 °C | 77 % | - | - | 21:00 |
Buir | 7 °C | trocken | 2.8 °C | 75 % | - | - | 21:00 |
Bunde | 4.5 °C | nass | 2.7 °C | 88 % | - | - | 21:00 |
Burg bei Magdeburg | 10.1 °C | trocken | 3.5 °C | 63 % | - | 17 km/h | 21:00 |
Burgdorf-Otze | 8.4 °C | trocken | 1.1 °C | 60 % | - | - | 21:00 |
Burgwald-Bottendorf | 6.4 °C | - | 1.3 °C | 70 % | - | - | 21:00 |
Büchel (Flugplatz) | 5 °C | - | 1 °C | 76 % | 995 hPa | 27 km/h | 20:20 |
Bückeburg | 8 °C | leicht bewölkt | 1 °C | 62 % | 989 hPa | 42 km/h | 20:20 |
Böglum | 5.9 °C | Regen | 5.9 °C | 100 % | - | 22 km/h | 21:00 |
Cadenberge | 6.2 °C | nass | 6.2 °C | - | - | - | 21:00 |
Carlsfeld | 4.4 °C | bedeckt | 2.1 °C | 85 % | - | 22 km/h | 21:00 |
Celle | 9 °C | leicht bewölkt | 1 °C | 58 % | 989 hPa | 45 km/h | 20:20 |
Chemnitz | 10 °C | bedeckt | 4.5 °C | 69 % | 995.6 hPa | 49 km/h | 21:00 |
Chieming | 6.8 °C | bewölkt | 0.4 °C | 64 % | 1001.8 hPa | 7 km/h | 21:00 |
Cloppenburg-Stapelfeld | 5.5 °C | Regen | 2.4 °C | 80 % | - | - | 21:00 |
Cobbelsdorf | 10.8 °C | trocken | 6.4 °C | 74 % | - | 13 km/h | 21:00 |
Cochstedt | 10 °C | heiter | 2 °C | 58 % | 991 hPa | 39 km/h | 20:50 |
Coldam | 5.2 °C | Regen | 3 °C | 85 % | - | - | 21:00 |
Contwig | 5.5 °C | - | 2.6 °C | 83 % | - | - | 21:00 |
Coschen | 7 °C | - | 2.6 °C | 74 % | - | - | 21:00 |
Cottbus | 8.5 °C | bewölkt | 2.6 °C | 66 % | 994.4 hPa | 16 km/h | 21:00 |
Cottbus-Hänchen | 7.6 °C | feucht | -2.3 °C | 49 % | - | 8 km/h | 21:00 |
Crimmitschau | 12.7 °C | trocken | 4.8 °C | 59 % | - | - | 21:00 |
Cuxhaven | 6 °C | stark bewölkt | 2.1 °C | 76 % | 984.7 hPa | 38 km/h | 21:00 |
Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf | 8.4 °C | - | 1.8 °C | 63 % | - | - | 21:00 |
Dachwig | 9.9 °C | - | 1.8 °C | 57 % | - | - | 21:00 |
Dahle | 6.8 °C | trocken | 3.2 °C | 78 % | - | - | 21:00 |
Dahmebruecke | 7.1 °C | feucht | 3.7 °C | 78 % | - | - | 21:00 |
Damm - Warnowtal Brücke | 9.4 °C | nass | 4.6 °C | 72 % | - | - | 21:00 |
Darmstadt | 8.4 °C | - | 3.2 °C | 70 % | - | - | 21:00 |
Darscheid | 4.3 °C | - | 0.9 °C | 79 % | - | - | 21:00 |
Deggenau | 0.2 °C | nass | 0.2 °C | 100 % | - | - | 21:00 |
Delmenhorst-Hasport | 6.7 °C | nass | 1.3 °C | 69 % | - | - | 21:00 |
Delmenhorst-Ost | 6.5 °C | Regen | 2.1 °C | 73 % | - | - | 21:00 |
Demker | 9.6 °C | - | 1.3 °C | 56 % | - | - | 21:00 |
Demminer Land | 10.6 °C | nass | 7.9 °C | 84 % | - | 31 km/h | 21:00 |
Dernbacher Dreieck | 5.6 °C | - | 1.6 °C | 76 % | - | 19 km/h | 21:00 |
Deuselbach | 4.6 °C | bedeckt | 0.7 °C | 76 % | 998.8 hPa | 27 km/h | 21:00 |
Deutschneudorf-Brüderwiese | -0.6 °C | - | -0.6 °C | 100 % | - | - | 21:00 |
Diemelstadt | 6.5 °C | trocken | 1.9 °C | 73 % | - | - | 21:00 |
Diemelstadt - Am Quast | 6.1 °C | trocken | 0.3 °C | 66 % | - | - | 21:00 |
Diepholz | 6.4 °C | leichter Sprühregen | 1.2 °C | 69 % | 989.7 hPa | 38 km/h | 21:00 |
Dillingen/Donau-Fristingen | 7.9 °C | - | 3.9 °C | 76 % | - | - | 21:00 |
Dingolfing | 0.4 °C | nass | 0 °C | 97 % | - | - | 21:00 |
Dippoldiswalde-Reinberg | 8.7 °C | - | 2.7 °C | 66 % | - | - | 21:00 |
Doberlug-Kirchhain | 7.4 °C | bewölkt | 2.3 °C | 70 % | 994.1 hPa | 15 km/h | 21:00 |
Dollerup | 6 °C | feucht | 5.9 °C | 99 % | - | - | 21:00 |
Dorfmark | 6.6 °C | trocken | 2 °C | 73 % | - | 30 km/h | 21:00 |
Dormagen | 7 °C | feucht | 0 °C | 71 % | - | - | 21:00 |
Dorsten / Lippebr. | 6.7 °C | trocken | 2.3 °C | 74 % | - | - | 21:00 |
Dortmund - Innenstadt-West | 6.7 °C | trocken | 1.5 °C | 69 % | - | - | 21:00 |
Dortmund B236/L663n | 7 °C | trocken | 2.7 °C | 74 % | - | - | 21:00 |
Dortmund-Bodelschwingh | 6.2 °C | trocken | 2 °C | 75 % | - | - | 21:00 |
Dortmund-Huckarde | 6.6 °C | trocken | 2.8 °C | 77 % | - | - | 21:00 |
Dortmund-Lichtendorf | 6.1 °C | trocken | 2.3 °C | 77 % | - | - | 21:00 |
Dortmund-Mengede | 6.3 °C | trocken | 2.5 °C | 77 % | - | - | 21:00 |
Dortmund/Wickede | 6 °C | heiter | 1 °C | 71 % | 992 hPa | 37 km/h | 20:50 |
Dremmen | 6.6 °C | trocken | 3.3 °C | 79 % | - | - | 21:00 |
Dresden - Brabschützer Berg | 4.3 °C | feucht | 1.3 °C | 81 % | - | - | 21:00 |
Dresden - Weißeritztalbrücke | 6 °C | feucht | 2.4 °C | 78 % | - | - | 21:00 |
Dresden-Hosterwitz | 5.5 °C | - | 1.5 °C | 75 % | - | - | 21:00 |
Dresden-Klotzsche | 6.5 °C | bewölkt | 1.9 °C | 73 % | 996.1 hPa | 26 km/h | 21:00 |
Drewitz bei Burg | 10.8 °C | - | 4.5 °C | 65 % | - | - | 21:00 |
Drögennindorf | 6.7 °C | trocken | 2.2 °C | 73 % | - | - | 21:00 |
Duelmen | 6.2 °C | trocken | 1.8 °C | 74 % | - | - | 21:00 |
Duisburg - Rheinbr. Neuenkamp | 5.8 °C | Regen | 3.2 °C | 83 % | - | - | 21:00 |
Duisburg-Baerl | 6.7 °C | - | 1.8 °C | 71 % | - | - | 21:00 |
Durach | 6.8 °C | nass | 3.1 °C | 77 % | - | - | 20:45 |
Duttenstedt | 8.9 °C | trocken | 3.1 °C | 67 % | - | - | 21:00 |
Dürkheim, Bad | 9.4 °C | - | 3.6 °C | 67 % | - | - | 21:00 |
Düsseldorf | 7 °C | leichter Sprühregen | 2.4 °C | 72 % | 994.1 hPa | 41 km/h | 21:00 |
Düsseldorf - Flughafenbrücke | 7.2 °C | trocken | 2.6 °C | 73 % | - | - | 21:00 |
Düsseldorf-Nord | 7.1 °C | trocken | 2.9 °C | 74 % | - | - | 21:00 |
Döbeln-Ost | 13.2 °C | feucht | 4.6 °C | 56 % | - | - | 21:00 |
Dörnick | 7.1 °C | bedeckt | 2.3 °C | 71 % | 983.7 hPa | 46 km/h | 21:00 |
Dörpen | 5.7 °C | - | 2 °C | 77 % | - | 31 km/h | 21:00 |
Ebersberg-Halbing | 6.6 °C | - | 2.5 °C | 75 % | - | - | 21:00 |
Ebrach | 8.3 °C | - | 6.1 °C | 86 % | - | - | 21:00 |
Echinger See | 7.2 °C | trocken | 2.2 °C | 70 % | - | - | 21:00 |
Edemissen | 8.2 °C | trocken | 1.4 °C | 62 % | - | - | 21:00 |
Eichstätt-Landershofen | 1.1 °C | - | 1 °C | 99 % | - | - | 21:00 |
Eisenach | 8.4 °C | wolkig | 1.2 °C | 61 % | 994.9 hPa | 26 km/h | 21:00 |
Eisenach - Hörselberge | 9.1 °C | trocken | 3.7 °C | 68 % | - | 41 km/h | 21:00 |
Eisfeld - Talbr. Werratal | 8.1 °C | nass | 4.3 °C | 77 % | - | 27 km/h | 21:00 |
Eisinghausen | 5 °C | nass | 2.3 °C | 82 % | - | - | 21:00 |
Elbbrücke Geesthacht | 7.7 °C | nass | 2.4 °C | 69 % | - | - | 21:00 |
Ellierode | 7.1 °C | trocken | 1.9 °C | 70 % | - | - | 21:00 |
Ellwangen-Rindelbach | 7.6 °C | - | 6.4 °C | 92 % | - | - | 21:00 |
Elpersbüttel | 5.7 °C | stark bewölkt | 2.6 °C | 80 % | 983.5 hPa | 60 km/h | 21:00 |
Elsdorf | 6.8 °C | Regen | -0.2 °C | 60 % | - | - | 21:00 |
Elsendorf-Horneck | 8.2 °C | - | 3.1 °C | 70 % | - | - | 21:00 |
Elster, Bad-Sohl | 6.2 °C | - | 4.6 °C | 89 % | - | - | 21:00 |
Elten/Emmerich | 6.2 °C | trocken | 3.7 °C | 84 % | - | 11 km/h | 21:00 |
Elzach-Fisnacht | 7.8 °C | - | 5.1 °C | 83 % | - | - | 21:00 |
Emden | 5.4 °C | leichter Sprühregen | 2.3 °C | 81 % | 985.2 hPa | - | 21:00 |
Emmendingen-Mundingen | 9.7 °C | - | 5.8 °C | 77 % | - | - | 21:00 |
Ennigerloh-Ostenfelde | 5.9 °C | - | 0.8 °C | 70 % | - | - | 21:00 |
Ensheim | 5.6 °C | trocken | 2.8 °C | 83 % | - | - | 20:45 |
Enzenstetten Brücke | 2.6 °C | - | -0.7 °C | 79 % | - | - | 21:00 |
Eppingen-Elsenz | 8 °C | - | 5.2 °C | 83 % | - | - | 21:00 |
Erfde | 5.8 °C | - | 2.8 °C | 81 % | - | - | 21:00 |
Erfurt AK | 9.3 °C | trocken | 4.1 °C | 70 % | - | 17 km/h | 21:00 |
Erfurt-Weimar | 8.7 °C | stark bewölkt | 3.1 °C | 68 % | 994.5 hPa | 31 km/h | 21:00 |
Eschwege | 9.3 °C | - | 1.9 °C | 60 % | - | - | 21:00 |
Eschwege (GSM) | 8.3 °C | - | 2.3 °C | 66 % | - | 13 km/h | 21:00 |
Eslohe | 4.5 °C | - | 0.4 °C | 75 % | - | - | 21:00 |
Essen-Bredeney | 4.8 °C | leichter Regen | 3.2 °C | 90 % | 993.9 hPa | 16 km/h | 21:00 |
Essen-Helbingbrücke | 4.5 °C | feucht | 2.6 °C | 87 % | - | - | 21:00 |
Essen-Kray | 5.2 °C | Regen | 3.3 °C | 88 % | - | - | 21:00 |
Essen-Ost VBA | 4.9 °C | trocken | -1.1 °C | 65 % | - | - | 21:00 |
Etelsen | 6.4 °C | nass | 1.9 °C | 73 % | - | 9 km/h | 21:00 |
Etzelsbachtalbrücke | 6.8 °C | Regen | 3.1 °C | 77 % | - | 42 km/h | 21:00 |
Falkenberg,Kr.Rottal-Inn | 0.5 °C | - | 0 °C | 97 % | - | - | 21:00 |
Faßberg | 8 °C | leicht bewölkt | 0 °C | 57 % | 987 hPa | 45 km/h | 20:20 |
Fedderwardergroden | 5.9 °C | feucht | 2.7 °C | 79 % | - | 24 km/h | 21:00 |
Fehmarn | 7.3 °C | stark bewölkt | 2.9 °C | 74 % | 983.2 hPa | 49 km/h | 21:00 |
Fehmarnsundbrücke | 7.8 °C | feucht | 2.9 °C | 72 % | - | 50 km/h | 21:00 |
Feldberg/Mecklenburg | 10.7 °C | wolkig | 4.5 °C | 66 % | 987.9 hPa | 32 km/h | 21:00 |
Feldberg/Schwarzwald | -0.5 °C | Nebel | -0.8 °C | 98 % | - | 59 km/h | 21:00 |
Feldmoching | 8.6 °C | trocken | 2.3 °C | 64 % | - | - | 21:00 |
Feldmoching Rampe AD | 7.7 °C | trocken | 3.5 °C | 74 % | - | - | 21:00 |
Feuchtwangen-Heilbronn | 7.3 °C | leichter Sprühregen | 5.4 °C | 87 % | 1000.1 hPa | 28 km/h | 21:00 |
FH Spange | 7.9 °C | nass | 3.3 °C | 72 % | - | - | 21:00 |
